下载[对二甲苯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
CFR,中国 | ||
---|---|---|
日期 | ||
2024-09-18 | 835.00 | 840.00 |
2024-09-19 | 815.00 | 820.00 |
2024-09-20 | 845.00 | 845.00 |
2024-09-23 | 840.00 | 840.00 |
2024-09-24 | 825.00 | 825.00 |
2024-09-25 | 845.00 | 845.00 |
2024-09-26 | 850.00 | 855.00 |
2024-09-27 | 845.00 | 845.00 |
2024-09-30 | 865.00 | 865.00 |
2024-10-09 | 915.00 | 920.00 |
2024-10-10 | 915.00 | 920.00 |
2024-10-11 | 895.00 | 900.00 |
2024-10-12 | 895.00 | 900.00 |
2024-10-15 | 890.00 | 895.00 |
2024-10-16 | 860.00 | 865.00 |
2024-10-17 | 850.00 | 855.00 |
2024-10-21 | 850.00 | 850.00 |
2024-10-22 | 850.00 | 850.00 |
2024-10-25 | 860.00 | 860.00 |
2024-10-27 | 850.00 | 850.00 |
2024-10-28 | 840.00 | 840.00 |
2024-10-30 | 830.00 | 830.00 |
2024-11-03 | 850.00 | 850.00 |
2024-11-04 | 840.00 | 840.00 |
2024-11-07 | 820.00 | 820.00 |
2024-11-08 | 830.00 | 830.00 |
2024-11-12 | 820.00 | 820.00 |
2024-11-15 | 810.00 | 820.00 |
平均 | 851.25 | 853.39 |
选择下载数据:
总价:2元
立即支付