下载[邻二甲苯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
华东,自提,散水 | ||
---|---|---|
日期 | ||
2024-09-18 | 7600.00 | 7600.00 |
2024-09-19 | 7600.00 | 7600.00 |
2024-09-20 | 7600.00 | 7600.00 |
2024-09-23 | 7300.00 | 7300.00 |
2024-09-24 | 7300.00 | 7300.00 |
2024-09-25 | 7300.00 | 7300.00 |
2024-09-26 | 7300.00 | 7300.00 |
2024-09-27 | 7300.00 | 7300.00 |
2024-09-30 | 7300.00 | 7300.00 |
2024-10-09 | 7300.00 | 7300.00 |
2024-10-10 | 7300.00 | 7300.00 |
2024-10-11 | 7300.00 | 7300.00 |
2024-10-12 | 7300.00 | 7300.00 |
2024-10-15 | 7300.00 | 7300.00 |
2024-10-16 | 7300.00 | 7300.00 |
2024-10-17 | 7300.00 | 7300.00 |
2024-10-22 | 7300.00 | 7300.00 |
2024-10-25 | 7300.00 | 7300.00 |
2024-10-27 | 7300.00 | 7300.00 |
2024-10-28 | 7100.00 | 7100.00 |
2024-10-30 | 7100.00 | 7100.00 |
2024-11-03 | 7100.00 | 7100.00 |
2024-11-05 | 7100.00 | 7100.00 |
2024-11-07 | 7100.00 | 7100.00 |
2024-11-08 | 7100.00 | 7100.00 |
2024-11-13 | 7100.00 | 7100.00 |
2024-11-15 | 7100.00 | 7100.00 |
平均 | 7274.07 | 7274.07 |
选择下载数据:
总价:2元
立即支付