下载[甲苯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
江苏,自提,国标 | 浙江,自提,国标 | 华南,自提,国标 | FOB,韩国 | CFR,中国 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | ||||||||||
2024-09-18 | 6200.00 | 6250.00 | 6200.00 | 6250.00 | 6050.00 | 6300.00 | ||||
2024-09-19 | 6150.00 | 6200.00 | 6150.00 | 6200.00 | 6050.00 | 6250.00 | ||||
2024-09-20 | 6150.00 | 6250.00 | 6150.00 | 6250.00 | 6050.00 | 6200.00 | ||||
2024-09-23 | 6150.00 | 6200.00 | 6150.00 | 6200.00 | 6050.00 | 6250.00 | ||||
2024-09-24 | 6000.00 | 6050.00 | 6000.00 | 6050.00 | 6000.00 | 6200.00 | ||||
2024-09-25 | 5950.00 | 6050.00 | 5950.00 | 6050.00 | 5900.00 | 6100.00 | ||||
2024-09-26 | 6000.00 | 6100.00 | 6000.00 | 6100.00 | 5900.00 | 6100.00 | ||||
2024-09-27 | 6000.00 | 6100.00 | 6000.00 | 6100.00 | 5900.00 | 6100.00 | ||||
2024-09-30 | 6000.00 | 6100.00 | 6000.00 | 6100.00 | 5900.00 | 6100.00 | ||||
2024-10-09 | 6300.00 | 6400.00 | 6300.00 | 6400.00 | 6350.00 | 6450.00 | ||||
2024-10-10 | 6150.00 | 6150.00 | 6150.00 | 6150.00 | 6100.00 | 6200.00 | ||||
2024-10-11 | 6100.00 | 6150.00 | 6100.00 | 6150.00 | 6100.00 | 6200.00 | ||||
2024-10-12 | 6100.00 | 6150.00 | 6100.00 | 6150.00 | 6100.00 | 6200.00 | ||||
2024-10-15 | 5900.00 | 5950.00 | 5900.00 | 5950.00 | 5950.00 | 6050.00 | ||||
2024-10-16 | 5900.00 | 5950.00 | 5900.00 | 5950.00 | 5950.00 | 6050.00 | ||||
2024-10-17 | 5850.00 | 5900.00 | 5850.00 | 5900.00 | 5850.00 | 5950.00 | ||||
2024-10-22 | 5900.00 | 5950.00 | 5900.00 | 5950.00 | 5850.00 | 6000.00 | ||||
2024-10-25 | 5900.00 | 6000.00 | 5900.00 | 6000.00 | 5850.00 | 6000.00 | ||||
2024-10-27 | 5900.00 | 5900.00 | 5900.00 | 5900.00 | 5850.00 | 5950.00 | ||||
2024-10-28 | 5900.00 | 5900.00 | 5900.00 | 5900.00 | 5800.00 | 5900.00 | ||||
2024-10-30 | 5800.00 | 5800.00 | 5800.00 | 5800.00 | 5700.00 | 5800.00 | ||||
2024-11-03 | 5800.00 | 5800.00 | 5800.00 | 5800.00 | 5700.00 | 5800.00 | ||||
2024-11-05 | 5750.00 | 5800.00 | 5750.00 | 5800.00 | 5700.00 | 5800.00 | ||||
2024-11-07 | 5750.00 | 5800.00 | 5750.00 | 5800.00 | 5700.00 | 5800.00 | ||||
2024-11-08 | 5750.00 | 5800.00 | 5750.00 | 5800.00 | 5700.00 | 5750.00 | ||||
2024-11-13 | 5550.00 | 5600.00 | 5550.00 | 5600.00 | 5550.00 | 5650.00 | ||||
2024-11-15 | 5600.00 | 5650.00 | 5600.00 | 5650.00 | 5550.00 | 5700.00 | ||||
平均 | 5944.44 | 5998.15 | 5944.44 | 5998.15 | 5894.44 | 6031.48 | - | - | - | - |
选择下载数据:
总价:10元
立即支付