下载[苯酐]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
华东,自提,进口 | CFR,中国 | 华东,自提,国产 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日期 | ||||||
2024-09-18 | 7050.00 | 7100.00 | ||||
2024-09-19 | 7050.00 | 7100.00 | ||||
2024-09-20 | 7050.00 | 7100.00 | ||||
2024-09-23 | 7050.00 | 7100.00 | ||||
2024-09-24 | 7000.00 | 7050.00 | ||||
2024-09-25 | 7000.00 | 7000.00 | ||||
2024-09-26 | 6900.00 | 7000.00 | ||||
2024-09-27 | 6900.00 | 7000.00 | ||||
2024-09-30 | 6900.00 | 7000.00 | ||||
2024-10-09 | 7100.00 | 7100.00 | ||||
2024-10-10 | 7100.00 | 7100.00 | ||||
2024-10-11 | 7100.00 | 7100.00 | ||||
2024-10-12 | 7100.00 | 7100.00 | ||||
2024-10-15 | 7100.00 | 7100.00 | ||||
2024-10-16 | 7000.00 | 7100.00 | ||||
2024-10-17 | 7000.00 | 7100.00 | ||||
2024-10-21 | 7050.00 | 7150.00 | ||||
2024-10-22 | 7000.00 | 7100.00 | ||||
2024-10-25 | 6950.00 | 7050.00 | ||||
2024-10-27 | 6900.00 | 7000.00 | ||||
2024-10-28 | 6900.00 | 7000.00 | ||||
2024-10-30 | 6800.00 | 6900.00 | ||||
2024-10-31 | 6800.00 | 6900.00 | ||||
2024-11-03 | 6750.00 | 6850.00 | ||||
2024-11-04 | 6750.00 | 6850.00 | ||||
2024-11-07 | 6700.00 | 6800.00 | ||||
2024-11-08 | 6700.00 | 6800.00 | ||||
2024-11-12 | 6700.00 | 6800.00 | ||||
2024-11-14 | 6700.00 | 6800.00 | ||||
2024-11-15 | 6700.00 | 6800.00 | ||||
平均 | 6926.67 | 6998.33 | - | - | - | - |
选择下载数据:
总价:6元
立即支付