下载[聚酯切片]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
聚酯切片 国内
日期
2024-09-18 6550.00 6550.00
2024-09-19 6550.00 6550.00
2024-09-20 6550.00 6550.00
2024-09-23 6550.00 6550.00
2024-09-24 6550.00 6550.00
2024-09-25 6550.00 6550.00
2024-09-26 6550.00 6550.00
2024-09-27 6550.00 6550.00
2024-09-30 6550.00 6550.00
2024-10-09 6550.00 6550.00
2024-10-10 6550.00 6550.00
2024-10-11 6550.00 6550.00
2024-10-12 6550.00 6550.00
2024-10-15 6550.00 6550.00
2024-10-16 6550.00 6550.00
2024-10-17 6550.00 6550.00
2024-10-22 6550.00 6550.00
2024-10-25 6550.00 6550.00
2024-10-28 6550.00 6550.00
2024-10-29 0.00 0.00
2024-10-30 6550.00 6550.00
2024-11-03 6550.00 6550.00
2024-11-05 6550.00 6550.00
2024-11-07 6550.00 6550.00
2024-11-13 6550.00 6550.00
2024-11-15 6550.00 6550.00
平均 6298.08 6298.08
选择下载数据:
总价:2
立即支付