下载[丙烯]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
开始时间:
结束时间:
FOB,韩国 华东,自提,现款
日期
2024-09-18 840.00 860.00 6800.00 6850.00
2024-09-19 840.00 860.00 6800.00 6850.00
2024-09-20 840.00 860.00 6800.00 6850.00
2024-09-23 840.00 860.00 6800.00 6850.00
2024-09-24 840.00 860.00 6800.00 6850.00
2024-09-25 840.00 860.00 6800.00 6850.00
2024-09-26 840.00 860.00 6800.00 6850.00
2024-09-27 840.00 860.00 6800.00 6850.00
2024-09-30 840.00 860.00 6800.00 6850.00
2024-10-09 840.00 860.00 6850.00 6900.00
2024-10-10 840.00 860.00 6850.00 6900.00
2024-10-11 840.00 860.00 6850.00 6900.00
2024-10-12 840.00 860.00 6850.00 6900.00
2024-10-15 850.00 870.00 6950.00 7000.00
2024-10-16 850.00 870.00 6950.00 7000.00
2024-10-17 850.00 870.00 6950.00 7000.00
2024-10-21 850.00 870.00 6950.00 7000.00
2024-10-22 850.00 870.00 6950.00 7000.00
2024-10-25 850.00 870.00 6950.00 7000.00
2024-10-27 850.00 870.00 6950.00 7000.00
2024-10-28 850.00 870.00 6950.00 7000.00
2024-10-30 850.00 870.00 6950.00 7000.00
2024-10-31 850.00 870.00 6850.00 6900.00
2024-11-03 850.00 870.00 6850.00 6900.00
2024-11-04 850.00 870.00 6850.00 6900.00
2024-11-07 850.00 870.00 6750.00 6800.00
2024-11-08 850.00 870.00 6750.00 6800.00
2024-11-12 850.00 870.00 6750.00 6800.00
2024-11-14 850.00 870.00 6750.00 6800.00
2024-11-15 840.00 860.00 6750.00 6800.00
平均 845.33 865.33 6848.33 6898.33
选择下载数据:
总价:4
立即支付