下载[丁酮]数据
小编们攒数据很辛苦的说,一元一条别嫌贵。
选择下载数据时间段:
华东,自提,现款 | 华南,自提,现款 | |||
---|---|---|---|---|
日期 | ||||
2024-09-18 | 7000.00 | 7100.00 | 7100.00 | 7100.00 |
2024-09-19 | 7200.00 | 7250.00 | 7150.00 | 7150.00 |
2024-09-20 | 7200.00 | 7250.00 | 7150.00 | 7150.00 |
2024-09-23 | 7250.00 | 7300.00 | 7250.00 | 7300.00 |
2024-09-24 | 7250.00 | 7300.00 | 7200.00 | 7250.00 |
2024-09-25 | 7250.00 | 7300.00 | 7200.00 | 7250.00 |
2024-09-26 | 7250.00 | 7300.00 | 7200.00 | 7250.00 |
2024-09-27 | 7250.00 | 7300.00 | 7200.00 | 7200.00 |
2024-09-30 | 7250.00 | 7300.00 | 7200.00 | 7200.00 |
2024-10-09 | 7450.00 | 7500.00 | 7350.00 | 7400.00 |
2024-10-10 | 7450.00 | 7500.00 | 7300.00 | 7350.00 |
2024-10-11 | 7400.00 | 7450.00 | 7250.00 | 7300.00 |
2024-10-12 | 7400.00 | 7450.00 | 7250.00 | 7300.00 |
2024-10-15 | 7300.00 | 7350.00 | 7150.00 | 7200.00 |
2024-10-16 | 7200.00 | 7250.00 | 7150.00 | 7200.00 |
2024-10-17 | 7150.00 | 7200.00 | 7100.00 | 7150.00 |
2024-10-21 | 6950.00 | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 |
2024-10-22 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 | 6900.00 |
2024-10-25 | 6850.00 | 6900.00 | 7000.00 | 7000.00 |
2024-10-27 | 6900.00 | 6900.00 | 6950.00 | 7000.00 |
2024-10-28 | 6900.00 | 6950.00 | 7050.00 | 7100.00 |
2024-10-30 | 6950.00 | 7000.00 | 7000.00 | 7050.00 |
2024-10-31 | 6950.00 | 7000.00 | 7050.00 | 7050.00 |
2024-11-03 | 6950.00 | 7000.00 | 7100.00 | 7100.00 |
2024-11-04 | 6950.00 | 7000.00 | 7050.00 | 7100.00 |
2024-11-06 | 6950.00 | 7000.00 | 7050.00 | 7100.00 |
2024-11-07 | 6950.00 | 7000.00 | 7050.00 | 7100.00 |
2024-11-08 | 6950.00 | 7000.00 | 7150.00 | 7200.00 |
2024-11-12 | 7100.00 | 7150.00 | 7200.00 | 7250.00 |
2024-11-14 | 7000.00 | 7050.00 | 7200.00 | 7200.00 |
2024-11-15 | 7000.00 | 7050.00 | 7200.00 | 7200.00 |
平均 | 7112.9 | 7161.29 | 7133.87 | 7164.52 |
选择下载数据:
总价:4元
立即支付