BPA近两月均价格
崔海燕
-
0
留言 -
391
浏览
下面价格为,方都、易贸、卓创三网站的苯酚、丙酮、BPA各高低端价格均价,仅供参考。
日期 平均价格
PH AC BPA
2010-9-1 15383.33 6416.67 18650.00
2010-9-2 15366.67 6391.67 18866.67
2010-9-3 15358.33 6391.67 19033.33
2010-9-4 15300.00 6375.00 18750.00
2010-9-5 15300.00 6375.00 18750.00
2010-9-6 15316.67 6356.67 19083.33
2010-9-7 15283.33 6333.33 19083.33
2010-9-8 15266.67 6333.33 19166.67
2010-9-9 15158.33 6325.00 19166.67
2010-9-10 15116.67 6301.67 19133.33
2010-9-11 15125.00 6290.00 19050.00
2010-9-12 15125.00 6290.00 19050.00
2010-9-13 15083.33 6308.33 19200.00
2010-9-14 15033.33 6325.00 19200.00
2010-9-15 15016.67 6325.00 19300.00
2010-9-16 15016.67 6311.67 19416.67
2010-9-17 14900.00 6291.67 19433.33
2010-9-18 14875.00 6275.00 19400.00
2010-9-19 14883.33 6273.33 19716.67
2010-9-20 14883.33 6266.67 19766.67
2010-9-21 14883.33 6266.67 19900.00
2010-9-22 14875.00 6250.00 19900.00
2010-9-23 14875.00 6250.00 19900.00
2010-9-24 14875.00 6250.00 19900.00
2010-9-25 14866.67 6266.67 20116.67
2010-9-26 14833.33 6258.33 20233.33
2010-9-27 14800.00 6283.33 20266.67
2010-9-28 14800.00 6391.67 20283.33
2010-9-29 14766.67 6416.67 20283.33
2010-9-30 14766.67 6416.67 20283.33
2010-10-1 14750.00 6400.00 20200.00
2010-10-2 14750.00 6400.00 20200.00
2010-10-3 14750.00 6400.00 20200.00
2010-10-4 14750.00 6400.00 20200.00
2010-10-5 14750.00 6400.00 20200.00
2010-10-6 14750.00 6400.00 20200.00
2010-10-7 14750.00 6400.00 20200.00
2010-10-8 14700.00 6533.33 20500.00
2010-10-9 14650.00 6583.33 20600.00
2010-10-10 14575.00 6625.00 20650.00
2010-10-11 14650.00 6650.00 20916.67
2010-10-12 14583.33 6908.33 21183.33
2010-10-13 14583.33 6933.33 21583.33
2010-10-14 14633.33 6933.33 21600.00
2010-10-15 14675.00 6950.00 21650.00
2010-10-16 14750.00 6975.00 21400.00
2010-10-17 14750.00 6975.00 21400.00
2010-10-18 14883.33 7008.33 21650.00
2010-10-19 15100.00 7120.83 21733.33
2010-10-20 15150.00 7137.50 21666.67
2010-10-21 15120.83 7137.50 21633.33
2010-10-22 15095.83 7137.50 21550.00
2010-10-23 15050.00 7125.00 21400.00
2010-10-24 15050.00 7125.00 21400.00
2010-10-25 15095.83 7137.50 21500.00
2010-10-26 15025.00 7112.50 21433.33
2010-10-27 14975.00 7075.00 21400.00
2010-10-28 14958.33 7020.83 21366.67
2010-10-29 14933.33 7020.83 21366.67
2010-10-30 14850.00 7025.00 21150.00
2010-10-31 14850.00 7025.00 21150.00
相关商品帖子
-
山东信恒化工销售2部高经理 15:37
-
湖北博蓝化工有限公司 2024-11-07
-
山东信恒化工有限公司销售部张经理 2024-10-26
-
山东信恒化工有限公司销售部张经理 2024-10-17
-
15629612610 2024-10-10
商品其他帖子
更多
-
13871200947 17:47
-
慧 16:53
-
慧 16:52
-
慧 16:48
-
慧 2024-11-14
-
慧 2024-11-14
-
慧 2024-11-14
-
13871200947 2024-11-14