十月部分化工产品涨跌排行榜
崔海燕
-
3
留言 -
918
浏览
产品 10月初 10月末 涨跌
粗苯 5400 1800 -66.70%
硫磺 2200 700 -64%
二甲苯 8200 3900 -52.44%
正丁醇 13500 6500 -51.85%
辛醇 14100 6800 -51.77%
盐酸 400 200 -50.0%
DOP 13200 6700
纯苯 7800 4000 -48.72%
焦化苯 6700 3500 -47.80%
异丁醇 13000 7000 -46.15%
二乙二醇 7500 4200 -44.00%
苯酐 8500 4800 -43.53%
邻二甲苯 8200 4700 -42.68%
苯胺 11400 6600 -42%
甲苯 7750 4600
TDI 7750 4600 -40.65%
醋酸丁酯 13500 9000 -33.33%
醋酸 4700 3200 -31.91%
顺酐 9600 6600 -31.3%
环氧氯丙烷 12500 9000 -28.00%
醋酸乙酯 7200 5200 -27.78%
丁酮 10700 7800 -27.10%
丙酮 8000 6000 -25.00%
聚合MDI 19000 14500 -23.70%
液氯 1000 800 -20.0%
苯酚 10000 8800 -12.00%
纯MDI 22500 20000 -11.10%
(转载)
相关商品帖子
-
盘锦辽滨金誉利实业有限责任公司 2024-11-13
-
张静 2024-11-07
-
张静 2024-10-29
-
盘锦辽滨金誉利实业有限责任公司 2024-10-10
-
济南澳辰化工有限公司 2024-09-27
商品其他帖子
更多