东京天胶期货开盘价格报表
刘丽丽
-
0
留言 -
424
浏览
合约名 昨结算价 开盘 最高 最低 最新 涨跌 成交量
0909 199.8 191.1 196.5 191.1 196.5 -3.3 110
0910 197.7 198.0 198.0 195.7 196.8 -0.9 8
0911 199.5 197.0 197.0 195.0 195.0 -4.5 7
0912 200.9 202.4 202.4 198.8 199.6 -1.3 23
1001 204.1 204.6 204.6 200.6 202.5 -1.6 351
1002 206.8 207.0 207.0 203.9 204.7 -2.1 3,083
商品其他帖子
更多