郑州PTA1101合约8月9日会员成交量持仓排名表
小敏
-
0
留言 -
182
浏览
郑州PTA1101合约8月9日前20名会员持买仓增加6,978手至66,154手,前20名会员持卖仓增加13,114手至93,488手,其中海通期货持买仓增加2,225手至3,478手,浙江永安持卖仓增加4,045手至14,797手。
以下是郑州PTA1101合约8月9日会员成交量持仓排名表
------------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买仓 增减 会员简称 持卖仓 增减
1 金瑞期货 45857 6117 浙江中大 7629 -409 浙江永安 14797 4045
2 大连良运 30770 1316 大越期货 7510 -1088 国贸期货 12544 -1335
3 中辉期货 26392 8612 南华期货 6563 517 国泰君安 6842 447
4 浙江新华 21222 3862 格林期货 3906 50 江苏弘业 6223 -8
5 金元期货 20426 5199 中国国际 3828 -379 光大期货 5825 354
6 浙江永安 17507 3052 广发期货 3698 779 东海期货 4992 260
7 海通期货 16926 9240 海通期货 3487 2225 上海金源 4861 5
8 徽商期货 14947 998 浙江新华 3126 1669 银河期货 4506 1925
9 万达期货 14611 3393 浙江永安 3062 -14 浙江中大 4491 2514
10 首创期货 14268 3928 国海良时 2983 1689 宏源期货 4165 334
11 南华期货 13259 -4761 浙商期货 2563 -128 长城伟业 3435 603
12 冠通期货 12278 6540 瑞达期货 2446 2018 格林期货 3323 91
13 国海良时 11916 6086 江苏苏物 2420 -713 广发期货 2938 479
14 浙商期货 11675 1481 银河期货 2218 272 浙江新华 2290 1097
15 上海中期 10339 -1297 东海期货 1943 849 海通期货 2181 693
16 国联期货 10146 670 徽商期货 1842 114 浙商期货 2160 813
17 长城伟业 9615 -3768 宝城期货 1817 119 南华期货 2142 64
18 中国国际 9457 917 中辉期货 1803 347 大越期货 2052 1446
19 浙江中大 9019 -861 成都倍特 1767 292 中国国际 2015 1518
20 鲁证期货 8874 1110 鲁证期货 1543 309 安信期货 1706 -28
合计 329504 66154 93488
------------------------------------------------------------------------
相关商品帖子
-
张静 2024-10-26
-
信恒化工高经理 2024-10-26
-
信恒化工高经理 2024-08-26
-
信恒化工高经理 2024-08-23
-
山东信恒化工有限公司销售部张经理 2024-08-22
商品其他帖子
更多
-
山东信恒温经理 2024-08-24
-
济南澳辰化工有限公司 2024-05-08
-
济南澳辰化工有限公司 2024-03-06
-
济南澳辰化工有限公司 2024-01-08
-
济南澳辰化工有限公司 2023-11-27
-
济南澳辰化工有限公司 2023-10-12
-
济南澳辰化工有限公司 2023-02-28
-
济南澳辰化工有限公司 2023-02-17