郑州PTA1101合约9月9日会员成交量持仓排名表
小敏
-
0
留言 -
145
浏览
以下是郑州PTA1101合约9月9日会员成交量持仓排名表
---------------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买仓 增减 会员简称 持卖仓 增减
1 金瑞期货 52441 10179 浙江永安 16282 6025 国贸期货 19932 -760
2 大连良运 39607 19393 中粮期货 9404 -140 光大期货 12492 -1134
3 金元期货 35233 9144 浙商期货 5840 -2789 浙江永安 12445 -2456
4 浙江永安 34257 9906 南华期货 5816 -2296 上海金源 10394 -1501
5 中辉期货 33180 9885 国元期货 5707 862 海通期货 7962 386
6 冠通期货 32531 12293 金瑞期货 5362 1232 国泰君安 5829 -866
7 浙江新华 30941 -8723 江苏弘业 5073 -280 南华期货 5732 -1893
8 长城伟业 25421 -16574 大越期货 4999 2508 中国国际 5215 -782
9 徽商期货 24601 -4315 成都倍特 4549 1098 大越期货 4634 -2046
10 上海中期 23611 -1101 国贸期货 4497 642 浙商期货 4629 -1371
11 南华期货 21573 1332 长城伟业 4471 -446 格林期货 4602 -1013
12 银河期货 20502 5907 银河期货 4471 42 长城伟业 4598 -638
13 浙商期货 18200 -1980 经易期货 4270 -341 东海期货 4486 -79
14 中国国际 17617 3375 浙江中大 4102 -1408 国元期货 4391 -2809
15 浙江中大 17549 3245 国泰君安 3746 54 银河期货 4317 2118
16 国联期货 16690 4263 国联期货 3741 -900 上海浙石 4212 766
17 金鹏期货 16534 2006 冠通期货 3424 694 浙江中大 3909 -2107
18 海通期货 14643 -3289 海通期货 3383 -493 中粮期货 3680 -388
19 万达期货 13366 -512 光大期货 3375 -400 国金期货 2628 -501
20 东证期货 12860 6158 中国国际 2860 -1781 新湖期货 2268 39
合计 501357 105372 128355
--------------------------------------------------------------------------
资料来源:郑州商品交易所
相关商品帖子
-
张静 2024-10-26
-
信恒化工高经理 2024-10-26
-
信恒化工高经理 2024-08-26
-
信恒化工高经理 2024-08-23
-
山东信恒化工有限公司销售部张经理 2024-08-22
商品其他帖子
更多
-
山东信恒温经理 2024-08-24
-
济南澳辰化工有限公司 2024-05-08
-
济南澳辰化工有限公司 2024-03-06
-
济南澳辰化工有限公司 2024-01-08
-
济南澳辰化工有限公司 2023-11-27
-
济南澳辰化工有限公司 2023-10-12
-
济南澳辰化工有限公司 2023-02-28
-
济南澳辰化工有限公司 2023-02-17