郑州商品交易所PTA持仓排行表2010-11-2
小敏
-
1
留言 -
155
浏览
品种 PTA : 20101102
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金瑞期货 26,251 -21,703 浙江永安 17,680 -1,107 浙江大地 15,603 -1,339
2 上海中期 19,908 -645 中粮期货 7,211 794 国贸期货 15,052 -448
3 徽商期货 19,540 -3,243 中国国际 7,211 287 浙江永安 14,883 -759
4 国联期货 17,187 -8,341 国元期货 6,293 1,547 中国国际 8,807 -51
5 华泰长城 14,139 -6,266 光大期货 5,503 -181 浙江中大 8,430 629
6 中辉期货 13,665 -13,520 万达期货 5,443 696 光大期货 8,236 -20
7 浙江新华 12,905 -4,968 华泰长城 5,073 966 广发期货 7,631 -260
8 浙江永安 11,590 -19,095 国联期货 4,854 -546 上海金源 7,206 -72
9 万达期货 11,422 -2,831 宁波杉立 4,469 -11 华泰长城 6,895 1,129
10 中证期货 10,030 2,071 国泰君安 4,072 155 国联期货 6,887 4,435
11 银河期货 9,124 1,638 浙商期货 4,011 48 江苏弘业 5,912 -139
12 南华期货 8,709 -5,368 国贸期货 3,717 237 南华期货 5,225 -940
13 方正期货 8,240 -4,435 银河期货 3,566 1,619 浙商期货 5,046 -768
14 海通期货 8,195 -15,047 海通期货 3,508 -1,161 中粮期货 4,714 206
15 浙商期货 8,026 -9,626 南华期货 3,340 1,067 深圳金汇 3,856 -424
16 冠通期货 7,095 -2,644 新湖期货 3,315 -428 大越期货 3,091 -142
17 中原期货 7,078 2,212 渤海期货 3,269 16 中辉期货 2,894 -187
18 金元期货 6,589 -2,566 冠通期货 3,155 817 新湖期货 2,856 -53
19 浙江中大 6,320 -4,579 大越期货 2,826 -69 国元期货 2,341 5
20 广发期货 5,825 -7,793 中辉期货 2,683 -180 东吴期货 2,323 -16
合计 231,838 -126,749 101,199 4,566 137,888 786
相关商品帖子
-
张静 2024-10-26
-
信恒化工高经理 2024-10-26
-
信恒化工高经理 2024-08-26
-
信恒化工高经理 2024-08-23
-
山东信恒化工有限公司销售部张经理 2024-08-22
商品其他帖子
更多
-
山东信恒温经理 2024-08-24
-
济南澳辰化工有限公司 2024-05-08
-
济南澳辰化工有限公司 2024-03-06
-
济南澳辰化工有限公司 2024-01-08
-
济南澳辰化工有限公司 2023-11-27
-
济南澳辰化工有限公司 2023-10-12
-
济南澳辰化工有限公司 2023-02-28
-
济南澳辰化工有限公司 2023-02-17