NYMEX原油期货16日收盘价
小敏
-
0
留言 -
309
浏览
NYMEX原油期货16日收盘价(单位:美元/桶):
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
9月/2010(CONU) 75.2 75.32 75.2 75.24 -0.15 202115 138678
10月/2010(CONV) 75.6 75.6 75.6 75.6 -0.17 98518 263800
11月/2010(CONX) 76.25 76.25 76.25 76.25 -0.11 38537 135277
12月/2010(CONZ) 76.88 76.88 76.88 76.88 -0.06 42106 188441
1月/2011(CONF) 77.45 77.45 77.45 77.45 -0.04 6659 50679
2月/2011(CONG) 77.95 77.95 77.95 77.95 -0.02 2698 27532
3月/2011(CONH) 78.37 78.37 78.37 78.37 -0.01 2127 26078
4月/2011(CONJ) 78.77 78.77 78.77 78.77 -0.02 1168 13093
5月/2011(CONK) 79.17 79.17 79.17 79.17 -0.02 1032 9321
6月/2011(CONM) 79.55 79.55 79.55 79.55 -0.02 3670 48976
7月/2011(CONN) 79.89 79.89 79.89 79.89 -0.03 1307 24409
8月/2011(CONQ) 80.14 80.14 80.14 80.14 -0.04 353 8036
------------------------------------------------------------------------
资料来源:纽约商业交易所
相关商品帖子
-
山东信恒化工销售2部高经理 2024-11-15
-
山东信恒化工有限公司销售部张经理 2024-11-14
-
山东信恒化工销售2部高经理 2024-11-14
-
18456533083 2024-11-06
-
牛经理 2024-11-06
商品其他帖子
更多
-
张静 2024-10-26
-
A 山东经鑫化工溶剂18253310588 2024-09-19
-
15553101218 2024-08-27
-
15553101303 2024-03-25
-
15553101303 2024-03-20
-
南京凯天化工 2024-02-01
-
15629612610 2023-09-12
-
15629612610 2023-07-24