11月10日亚美欧丙酮收盘价
hehe
-
0
留言 -
490
浏览
地区 11月10日收盘价 11月3日收盘价 涨跌幅度 计价单位
亚洲 704-706 698-700 ↑6 美元/吨CFR中国
亚洲 739-741 729-731 ↑10 美元/吨CFR东南亚
西北欧 970-990 970-990 ↑0 美元/吨FOB鹿特丹
西北欧 1020-1030 1020-1030 ↑0 欧元/吨FD
美国 945-955 1055-1065 ↓110 美元/吨FOB美湾
美国溶剂级 1095-1105 1095-1105 ↓0 美元/吨DER
美国MMA级 1213-1240 1213-1240 ↑0 美元/吨DER
相关商品帖子
-
13871200947 2024-11-15
-
13871200947 2024-11-15
-
13871200947 2024-11-15
-
慧 2024-11-15
-
慧 2024-11-15
商品其他帖子
更多