12月8日亚美欧丙酮收盘
hehe
-
1
留言 -
553
浏览
地区 12月8日收盘价 12月1日收盘价 涨跌幅度 计价单位
亚洲 934-936 819-820 ↑115.5 美元/吨CFR中国
亚洲 955-957 839-840 ↑116.5 美元/吨CFR东南亚
西北欧 850-870 860-880 ↓10 美元/吨FOB鹿特丹
西北欧 890-900 910-930 ↓25 欧元/吨FD
美国 945-955 945-955 ↑0 美元/吨FOB美湾
美国溶剂级 1010-1020 1010-1020 ↑0 美元/吨DER
美国MMA级 1060-1080 1060-1080 ↓0 美元/吨DER
相关商品帖子
-
13871200947 2024-11-15
-
13871200947 2024-11-15
-
13871200947 2024-11-15
-
慧 2024-11-15
-
慧 2024-11-15
商品其他帖子
更多