12月15日亚美欧丙酮收盘
hehe
-
0
留言 -
573
浏览
地区 12月15日收盘价 12月8日收盘价 涨跌幅度 计价单位
亚洲 998-1000 934-936 ↑64 美元/吨CFR中国
亚洲 1019-1021 955-957 ↑64 美元/吨CFR东南亚
西北欧 900-920 850-870 ↑50 美元/吨FOB鹿特丹
西北欧 930-940 890-900 ↑40 欧元/吨FD
美国 945-955 945-955 ↑0 美元/吨FOB美湾
美国溶剂级 1010-1020 1010-1020 ↑0 美元/吨DER
美国MMA级 1060-1080 1060-1080 ↓0 美元/吨DER
相关商品帖子
-
13871200947 2024-11-15
-
13871200947 2024-11-15
-
13871200947 2024-11-15
-
慧 2024-11-15
-
慧 2024-11-15
商品其他帖子
更多