1月12日亚美欧丙酮收盘
hehe
-
0
留言 -
648
浏览
地区 1月12日收盘价 1月5日收盘价 涨跌幅度 计价单位
亚洲 963-967 943-947 ↑20 美元/吨CFR中国
亚洲 973-977 953-957 ↑20 美元/吨CFR东南亚
西北欧 850-870 1035-1060 ↓187.5 美元/吨FOB鹿特丹
西北欧 880-890 1100-1125 ↑227.5 欧元/吨FD
美国 620-640 850-870 ↓230 美元/吨FOB美湾
美国溶剂级 1035-1060 880-890 ↑162.5 美元/吨DER
美国MMA级 1100-1125 610-635 ↑490 美元/吨DER
相关商品帖子
-
13871200947 18:13
-
13871200947 18:00
-
13871200947 17:47
-
慧 16:53
-
慧 16:52
商品其他帖子
更多