2月9日亚美欧丙酮收盘价
hehe
-
0
留言 -
655
浏览
地区 2月9日收盘价 2月2日收盘价 涨跌幅度 计价单位
亚洲 969-971 959-961 ↑10 美元/吨CFR中国
亚洲 979-981 969-971 ↑10 美元/吨CFR东南亚
西北欧 900-930 850-870 ↑55 美元/吨FOB鹿特丹
西北欧 930-960 880-890 ↑60 欧元/吨FD
美国 1035-1045 1055-1065 ↓20 美元/吨FOB美湾
美国溶剂级 1210-1220 1120-1130 ↓10 美元/吨DER
美国MMA级 1150-1170 1150-1170 ↑0 美元/吨DER
相关商品帖子
-
13871200947 18:13
-
13871200947 18:00
-
13871200947 17:47
-
慧 16:53
-
慧 16:52
商品其他帖子
更多