3月2日亚美欧丙酮收盘价
hehe
-
0
留言 -
667
浏览
地区 3月2日收盘价 2月23日收盘价 涨跌幅度 计价单位
亚洲 974-976 989-991 ↓15 美元/吨CFR中国
亚洲 984-986 999-1001 ↓15 美元/吨CFR东南亚
西北欧 870-880 870-880 ↓0 美元/吨FOB鹿特丹
西北欧 890-900 890-900 ↓0 欧元/吨FD
美国 1095-1105 1055-1065 ↑40 美元/吨FOB美湾
美国溶剂级 1210-1220 1210-1220 ↑0 美元/吨DER
美国MMA级 1150-1170 1150-1170 ↑0 美元/吨DER
相关商品帖子
-
13871200947 18:13
-
13871200947 18:00
-
13871200947 17:47
-
慧 16:53
-
慧 16:52
商品其他帖子
更多