3月9日亚美欧丙酮收盘价
hehe
-
0
留言 -
640
浏览
地区 3月9日收盘价 3月2日收盘价 涨跌幅度 计价单位
亚洲 949-951 974-976 ↓25 美元/吨CFR中国
亚洲 959-961 984-986 ↓25 美元/吨CFR东南亚
西北欧 890-900 870-880 ↑20 美元/吨FOB鹿特丹
西北欧 910-920 890-900 ↑20 欧元/吨FD
美国 1095-1105 1095-1105 ↑0 美元/吨FOB美湾
美国溶剂级 1210-1220 1210-1220 ↑0 美元/吨DER
美国MMA级 1200-1225 1150-1170 ↑52.5 美元/吨DER
相关商品帖子
-
13871200947 18:13
-
13871200947 18:00
-
13871200947 17:47
-
慧 16:53
-
慧 16:52
商品其他帖子
更多